ASCII Chart

HEX OCT DEC CHAR
00 000 000 NUL
01 001 001 SOH
02 002 002 STX
03 003 003 ETX
04 004 004 EOT
05 005 005 ENQ
06 006 006 ACK
07 007 007 BEL
08 010 008 BS
09 011 009 HT
0A 012 010 LF
0B 013 011 VT
0C 014 012 FF
0D 015 013 CR
0E 016 014 SOH
0F 017 015 SI
10 020 016 DLE
11 021 017 DC1
12 022 018 DC2
13 023 019 DC3
14 024 020 DC4
15 025 021 NAK
16 026 022 SYN
17 027 023 ETB
18 030 024 CAN
19 031 025 EM
1A 032 026 SUB
1B 033 027 ESC
1C 034 028 FS
1D 035 029 GS
1E 036 030 RS
1F 037 031 US
20 040 032 SPACE
21 041 033 !
22 042 034 "
23 043 035 #
24 044 036 $
25 045 037 %
26 046 038 &
27 047 039 ‘
28 050 040 (
29 051 041 )
2A 052 042 *
2B 053 043 +
2C 054 044 ,
2D 055 045 –
2E 056 046 .
2F 057 047 /
30 060 048 0
31 061 049 1
32 062 050 2
33 063 051 3
34 064 052 4
35 065 053 5
36 066 054 6
37 067 055 7
38 070 056 8
39 071 057 9
3A 072 058 :
3B 073 059 ;
3C 074 060 <
3D 075 061 =
3E 076 062 >
3F 077 063 ?
40 100 064 @
41 101 065 A
42 102 066 B
43 103 067 C
44 104 068 D
45 105 069 E
46 106 070 F
47 107 071 G
48 110 072 H
49 111 073 I
4A 112 074 J
4B 113 075 K
4C 114 076 L
4D 115 077 M
4E 116 078 N
4F 117 079 O
50 120 080 P
51 121 081 Q
52 122 082 R
53 123 083 S
54 124 084 T
55 125 085 U
56 126 086 V
57 127 087 W
58 130 088 X
59 131 089 Y
5A 132 090 Z
5B 133 091 [
5C 134 092
5D 135 093 ]
5E 136 094 ^
5F 137 095 _
60 140 096 `
61 141 097 a
62 142 098 b
63 143 099 c
64 144 100 d
65 145 101 e
66 146 102 f
67 147 103 g
68 150 104 h
69 151 105 i
6A 152 106 j
6B 153 107 k
6C 154 108 l
6D 155 109 m
6E 156 110 n
6F 157 111 o
70 160 112 p
71 161 113 q
72 162 114 r
73 163 115 s
74 164 116 t
75 165 117 u
76 166 118 v
77 167 119 w
78 170 120 x
79 171 121 y
7A 172 122 z
7B 173 123 {
7C 174 124 |
7D 175 125 }
7E 176 126 ~
7F 177 127 DEL